Schnelle Lieferung: Über 90 % der täglichen Bestellungen aus Deutschland sind schon am nächsten Tag beim Kunden!
Die Versandkosten sind abhängig vom Bestimmungsort und der Zahlungsweise. Die angegebenen Lieferzeiten beziehen sich auf alle sofort versandfertigen Artikel (Markiert durch einen grünen Kreis). Ist ein Artikel nicht ab Lager lieferbar, erfolgt ein deutlicher Hinweis in den Produktseiten (Markiert durch einen roten Kreis). Des Weiteren listen wir noch sogenannte Bestellartikel, die nicht lagernd sind und auftragsbezogen bestellt werden (Markiert durch einen orangenen Kreis). Dort werden die durchschnittlichen Lieferzeiten direkt auf der Produktseite angezeigt.
Uns ist die Transparenz der Lieferzeit sehr wichtig, deshalb haben wir auch einen ausführlichen Bericht zu den verschiedenen Lieferzeiten und Stati verfasst.
Standardversand | ||
---|---|---|
Versand mit DHL Warenpost | 3.43 CHF | |
Versand mit DPD | 4.22 CHF | |
Versand mit DHL | 4.32 CHF | |
Versand mit GLS | 5.76 CHF | |
Versand mit UPS | 8.16 CHF |
Versand mit DPD Express | ||
---|---|---|
Express-Versand | 9.55 CHF | |
Express-Versand vor 12 Uhr | 14.35 CHF | |
Samstagszustellung | 31.63 CHF |
571.20 CHF | ||
685.44 CHF | ||
1,028.16 CHF |
Bestimmungsort | Versandkosten | Lieferzeit | |
---|---|---|---|
Belgien (Belgium) | 10.45 CHF | 1–2 Tage | |
  | 10.45 CHF | 5–10 Tage | |
  | 11.62 CHF | 2–5 Tage | |
  | 15.10 CHF | 1–2 Tage | |
Bulgarien (Bulgaria) | 16.13 CHF 2 | 3–7 Tage | |
  | 16.13 CHF 2 | 4–5 Tage | |
  | 25.34 CHF 2 | 4–5 Tage | |
  | 38.02 CHF 2 | 4–5 Tage | |
Dänemark (Denmark) | 10.80 CHF 2 | 2–3 Tage | |
  | 13.20 CHF 2 | 2–5 Tage | |
  | 13.20 CHF 2 | 5–10 Tage | |
  | 15.60 CHF 2 | 2–3 Tage | |
Estland (Estonia) | 16.40 CHF | 3–7 Tage | |
  | 16.40 CHF 2 | 4–5 Tage | |
  | 25.77 CHF | 4–5 Tage | |
  | 25.77 CHF | 4–5 Tage | |
Finnland (Finland) | 16.67 CHF 2 | 4–5 Tage | |
  | 16.67 CHF 2 | 3–7 Tage | |
  | 20.24 CHF 2 | 4–5 Tage | |
  | 26.19 CHF 2 | 5–10 Tage | |
  | 833.28 CHF | 4–5 Tage | |
  | 952.32 CHF | 4–5 Tage | |
Frankreich (France) | 9.22 CHF | 2–5 Tage | |
  | 11.52 CHF 4 | 2–5 Tage | |
  | 12.67 CHF | 2–3 Tage | |
  | 13.82 CHF | 5–10 Tage | |
Griechenland (Greece) | 16.67 CHF | 2–3 Tage | |
  | 16.67 CHF 2 | 6–8 Tage | |
  | 39.28 CHF | 5–10 Tage | |
  | 61.90 CHF | 6–8 Tage | |
Irland (Ireland) | 16.53 CHF | 3–4 Tage | |
  | 16.53 CHF | 2–3 Tage | |
  | 21.25 CHF | 3–4 Tage | |
  | 21.25 CHF | 3–4 Tage | |
Island (Iceland) | 21.86 CHF 2 | 5–10 Tage | |
Italien (Italy) | 12.88 CHF | 2–3 Tage | |
  | 15.23 CHF | 2–3 Tage | |
  | 16.40 CHF 2 | 2–3 Tage | |
  | 17.57 CHF | 2–3 Tage | |
Kanada (Canada) | 33.60 CHF 1,2 | 5–10 Tage | |
  | 38.40 CHF 1,2,3 | 2–6 Wochen | |
Kroatien (Croatia) | 13.20 CHF 2 | 2–5 Tage | |
  | 16.80 CHF 2 | 3–5 Tage | |
  | 19.20 CHF 2 | 3–5 Tage | |
  | 26.40 CHF 2 | 3–5 Tage | |
Lettland (Latvia) | 16.26 CHF 2 | 4–5 Tage | |
  | 16.26 CHF | 3–5 Tage | |
  | 25.56 CHF | 4–5 Tage | |
  | 25.56 CHF | 4–5 Tage | |
Liechtenstein (Liechtenstein) | 12.77 CHF | 4–5 Tage | |
Litauen (Lithuania) | 16.26 CHF 2 | 4–5 Tage | |
  | 16.26 CHF | 3–5 Tage | |
  | 25.56 CHF | 4–5 Tage | |
  | 25.56 CHF | 4–5 Tage | |
Luxemburg (Luxembourg) | 10.11 CHF | 2–3 Tage | |
  | 10.11 CHF | 2–3 Tage | |
  | 11.23 CHF | 2–3 Tage | |
  | 14.60 CHF | 2–3 Tage | |
Malta (Malta) | 15.86 CHF 2 | 4–6 Tage | |
  | 45.31 CHF 2 | 2–5 Tage | |
  | 58.91 CHF 2 | 4–6 Tage | |
Moldawien (Moldova) | 13.44 CHF 1,2 | 5–7 Tage | |
  | 28.80 CHF 1,2 | 3–7 Tage | |
  | 71.04 CHF 1,2 | 5–7 Tage | |
Niederlande (Netherlands) | 10.45 CHF | 2–3 Tage | |
  | 10.45 CHF | 2–3 Tage | |
  | 11.62 CHF | 1–3 Tage | |
  | 15.10 CHF | 2–3 Tage | |
Norwegen (Norway) | 17.28 CHF | 2–4 Tage | |
  | 21.12 CHF | 4–5 Tage | |
  | 22.08 CHF | 4–5 Tage | |
  | 39.36 CHF | 4–5 Tage | |
Österreich (Austria) | 6.91 CHF | 2–3 Tage | |
  | 10.37 CHF | 5–10 Tage | |
  | 10.37 CHF | 2–3 Tage | |
  | 11.52 CHF | 2–3 Tage | |
Polen (Poland) | 16.53 CHF | 2–3 Tage | |
  | 17.71 CHF | 2–3 Tage | |
  | 20.07 CHF | 2–3 Tage | |
Portugal (Portugal) | 12.99 CHF | 2–5 Tage | |
  | 16.53 CHF | 4–5 Tage | |
  | 20.07 CHF 6 | 4–5 Tage | |
  | 21.25 CHF | 4–5 Tage | |
Rumänien (Romania) | 12.57 CHF | 2–5 Tage | |
  | 14.85 CHF 2 | 3–4 Tage | |
  | 25.13 CHF 2 | 3–4 Tage | |
  | 37.70 CHF 2 | 3–4 Tage | |
Schweden (Sweden) | 16.80 CHF | 2–3 Tage | |
  | 16.80 CHF | 2–5 Tage | |
  | 21.60 CHF | 2–3 Tage | |
  | 22.80 CHF | 2–3 Tage | |
Schweiz (Switzerland) | 13.80 CHF | 4–5 Tage | |
Slowakei (Slovakia) | 14.98 CHF | 2–3 Tage | |
  | 16.13 CHF | 2–5 Tage | |
  | 17.28 CHF | 2–3 Tage | |
  | 19.58 CHF | 2–3 Tage | |
Slowenien (Slovenia) | 12.88 CHF | 2–5 Tage | |
  | 16.40 CHF | 2–3 Tage | |
  | 16.40 CHF | 2–3 Tage | |
  | 17.57 CHF | 2–3 Tage | |
Spanien (Spain) | 12.78 CHF 7 | 2–3 Tage | |
  | 16.26 CHF 7 | 3–4 Tage | |
  | 16.26 CHF 7 | 3–4 Tage | |
  | 20.91 CHF 7 | 3–4 Tage | |
Tschechien (Czech Republic) | 11.62 CHF | 2–5 Tage | |
  | 12.78 CHF | 2–3 Tage | |
  | 15.10 CHF 2 | 2–3 Tage | |
  | 17.42 CHF 2 | 2–5 Tage | |
Ungarn (Hungary) | 12.19 CHF | 3–7 Tage | |
  | 17.07 CHF | 2–3 Tage | |
  | 18.29 CHF | 2–3 Tage | |
  | 24.38 CHF | 2–3 Tage | |
Vereinigte Staaten (USA) (United States) | 33.60 CHF 2 | 5–10 Tage | |
  | 38.40 CHF 1,2,3 | 2–6 Wochen | |
Zypern (Cyprus) | 15.99 CHF 1,2 | 6–8 Tage | |
  | 45.70 CHF 1,2 | 3–7 Tage | |
  | 59.40 CHF 1,2 | 6–8 Tage |
1 Bei Lieferung in das außereuropäische Ausland oder Nicht-EU-Länder können zusätzliche landesspezifische Einfuhrzölle, ggf. Verzollungsgebühren, Verzollungsdienstleistungsgebühren, sowie ggf. Einfuhrumsatzsteuern anfallen. Die Höhe der Gebühren hängt vom jeweiligen Lieferland ab. Bitte erfragen Sie diese Gebühren bei Ihrem Zollamt vor Ort. Diese Gebühren sind von Ihnen zu tragen.
2 Kein Versand von Akkus möglich
3 Preis ist für Pakete bis max. 2 kg gültig
4 exkl. Korsika
5 exkl. Gibraltar , Nordirland, Kanalinseln
6 exkl. Azoren, Madeira
7 exkl. Balearen, Kanaren, Melilla, Ceuta